実績紹介 application
国交省大臣認定申請支援業務
エレベーターの戸開走行保護装置(UCMP)
会社名 | 種類 | 申請年 | |
---|---|---|---|
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2011 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2012 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2012 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2012 |
J社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2012 |
J社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2012 |
J社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2012 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2013 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2013 |
E社 | 待機型逆止弁(油圧エレベーター) | 本申請 | 2014 |
T社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2014 |
T社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2014 |
T社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2014 |
T社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2014 |
E社 | 待機型ブレーキ(軽微変更) | 本申請 | 2014 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 本申請 | 2014 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 拡大申請 | 2014 |
J社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 拡大申請 | 2014 |
Y社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2015 |
Y社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2015 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2015 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
K社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2015 |
K社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
K社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2015 |
K社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2015 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2015 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2015 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2016 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2016 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2016 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2016 |
E社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2017 |
K社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2017 |
K社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2017 |
K社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2017 |
K社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2017 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2017 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2017 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2017 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 本申請 | 2018 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 拡大申請 | 2018 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ(軽微変更) | 本申請 | 2018 |
N社 | 待機型ブレーキ | 本申請 | 2018 |
N社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2018 |
N社 | 待機型ブレーキ | 拡大申請 | 2018 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2018 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2019 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2019 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2019 |
K社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2019 |
C社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2019 |
A社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 本申請 | 2020 |
A社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2020 |
A社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2020 |
A社 | 常時作動型二重系ブレーキ | 拡大申請 | 2020 |
国交省大臣認定申請支援業務
車いす式階段昇降機、いす式階段昇降機
会社名 | 種類 | 申請年 |
---|---|---|
T社 | かご及び主要な支持部分 | 2008 |
T社 | 制御器 | 2008 |
T社 | かご及び主要な支持部分 | 2008 |
T社 | 制御器 | 2008 |
T社 | かご及び主要な支持部分 | 2009 |
T社 | 制御器 | 2009 |
T社 | かご及び主要な支持部分 | 2009 |
T社 | 制御器 | 2009 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2010 |
O社 | 制御器 | 2010 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2011 |
O社 | 制御器 | 2011 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2012 |
O社 | 制御器 | 2012 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2012 |
O社 | 制御器 | 2012 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2013 |
O社 | 制御器 | 2013 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2013 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2015 |
O社 | 制御器 | 2015 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2016 |
O社 | 制御器 | 2016 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2016 |
O社 | 制御器 | 2016 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2017 |
O社 | 制御器 | 2017 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2017 |
O社 | 制御器 | 2017 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2018 |
O社 | 制御器 | 2018 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2018 |
O社 | かご及び主要な支持部分 | 2019 |
O社 | 制御器 | 2019 |
C社 | かご及び主要な支持部分 | 2020 |
C社 | かご及び主要な支持部分 | 2020 |
C社 | 制御器 | 2020 |
型式適合認定支援業務
エレベーター、車いす式階段昇降機、いす式階段昇降機について、30物件以上の実績があります。